Search Results
Inventory from Kawasaki
2019 Jet Ski® SX-R™ - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | PWC |
Rider Capacity | 1 |
Length | 104.5 in. |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Displacement | 1,498cc |
2019 Jet Ski® STX®-15F - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 23.5 gal. |
Length | 122.8 in. |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
2019 Jet Ski® Ultra® LX - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 60.0 gal. |
Length | 132.7 in. |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
2019 Jet Ski® Ultra® 310X - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 56.0 gal. |
Length | 132.7 in. |
Engine Type | Supercharged and intercooled, 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, inline 4-cylinder |
2019 Jet Ski® Ultra® 310X SE - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 56.0 gal. |
Length | 132.7 in. |
Engine Type | Supercharged and intercooled, 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, inline 4-cylinder |
2019 Jet Ski® Ultra® 310R - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 56.0 gal. |
Length | 132.7 in. |
Engine Type | Supercharged and intercooled, 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, inline 4-cylinder |
2019 Jet Ski® Ultra® 310LX - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 56.0 gal. |
Length | 132.7 in. |
Engine Type | Supercharged and intercooled, 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, inline 4-cylinder |